Voici les différentes formules de bas de ligne que j’utilise pour la pêche au Tenkara et pour la pêche à la mouche « classique » (c’est à dire avec une canne à mouche et un moulinet) :
Bas de ligne, pour pêcher au Tenkara en sèche ou en nymphe, à rajouter au bout de la tresse.
En premier lieu, la longueur de la tresse varie généralement, quant à elle, entre 4 et 5 m voire plus en fonction de la taille de votre canne et de l’encombrement des rivières sur lesquelles vous pêchez) :
30 cm | 25 / 100 |
25 cm | 22 / 100 |
25 cm | 20 / 100 |
20 cm | 18 / 100 |
50 à 60 cm | de 16 / 100 à 10 / 100 |
Avec un matériel « classique », pour pêcher en sèche ou en nymphe en eaux lentes, en recherchant la précision.
En l’occurrence, la longueur totale de ce bas de ligne s’élève à 4,25 m :
90 cm | 45 / 100 |
45 cm | 40 / 100 |
30 cm | 35 / 100 |
30 cm | 30 / 100 |
30 cm | 25 / 100 |
30 cm | 20 / 100 |
30 cm | 18 / 100 |
30 cm | 16 / 100 |
30 cm | 14 / 100 |
80 cm | 12 / 100 |
En utilisant un matériel « classique », pour pêcher en sèche ou en nymphe en eaux rapides:
Il s’agit d’un bas de ligne court qui mesure 2,40 m :
40 cm | 35 / 100 |
35 cm | 30/ 100 |
30 cm | 25 / 100 |
30 cm | 20 / 100 |
25 cm | 18 / 100 |
80 cm | de 16 / 100 à 10 / 100 |
Pour pêcher à la mouche noyée, les jours de vent ou dans les rivières très encombrées.
Ainsi, ce bas de ligne mesure 2,50 m + 0,30 m de raccordement à la soie, soit un longueur totale de 2,80 m :
30 cm | 40 / 100 | Raccordement à la soie. |
30 cm | 35 / 100 | |
30 cm | 30 / 100 | |
30 cm | 26 / 100 | |
60 cm | 24 / 100 | Potence de 5 à 8 cm. Mouche sauteuse. |
50 cm | 22 / 100 | Potence de 5 à 8 cm. Mouche intermédiaire. |
50 cm | 22 / 100 | Mouche de pointe |
Si vous pratiquez la pêche à la mouche noyée, les jours sans vent et pour obtenir de très jolis posés.
Il mesure 3,20 m + 0,30 m de raccordement à la soie, soit une longueur totale de 3,50 m :
30 cm | 40 / 100 | Raccordement à la soie. |
30 cm | 35 / 100 | |
30 cm | 30 / 100 | |
30 cm | 28 / 100 | |
30 cm | 26 / 100 | |
30 cm | 24 / 100 | |
60 cm | 20 / 100 | Potence de 5 à 8 cm. Mouche sauteuse. |
60 cm | 20 / 100 | Potence de 5 à 8 cm. Mouche intermédiaire. |
50 cm | 20 / 100 | Mouche de pointe |
En noyée, en eaux calmes, bas de ligne avec 2 mouches.
La longueur de ce bas de ligne est de 2,20 m + 0,30 m de raccordement à la soie, soit une longueur totale de 2,50 m :
30 cm | 35 / 100 | Raccordement à la soie. |
30 cm | 30 / 100 | |
30 cm | 26 / 100 | |
30 cm | 24 / 100 | |
30 cm | 22/ 100 | |
30 cm | 20 / 100 | Potence de 5 à 8 cm. Mouche sauteuse. |
70 cm | 20/ 100 | Mouche de pointe |
Toujours en noyée, bas de ligne avec 2 mouches, dans des eaux rapides et peu profondes (< 50 cm).
Il est d’une longueur de 1,90 m + 0,30 m de raccordement à la soie, soit une longueur totale de 2,20 m :
30 cm | 35 / 100 | Raccordement à la soie. |
30 cm | 30 / 100 | |
30 cm | 26 / 100 | |
30 cm | 24 / 100 | |
30 cm | 22 / 100 | |
30 cm | 20 / 100 | Potence de 5 à 8 cm. Mouche sauteuse. |
40 cm | 20 / 100 | Mouche de pointe |
En conclusion, je suis preneur de vos propres formules de bas de ligne que je me ferai un plaisir de publier dans la cadre de Tenkaraworld.com.
Eric Le Rest
Cet article peut également vous intéresser : https://tenkaraworld.com/les-differents-modeles-de-soies/